|
|
|
| A410系列配置參數 | |
| 設備型號 | a410-60si |
| 噴嘴 | 60 |
| 最大縱向噴印點數 | 34 |
| 中文字庫 | 11點陣,16點陣 |
| 多語言 | 中文/英文 |
| 往復噴印 | 從左往右,從右往左 |
| 90度翻轉噴印 | 見圖片 |
| IP54工業防護等級 | 灰塵大的管材廠和木板廠也可以 |
| 特殊計數器 | 具體要求提出 |
| 計數器替代 | ◆ |
| 軸碼源口 | ◆ |
| USB口 | ◆ |
| 串口 | ◆ |
| 耐磨墨水泵 | ◆ |
| 回收泵 | ◆ |
| 正氣壓泵 | ◆ |
| 清洗泵 | ◆ |
| 染料 | ◆ |
| 抗遷移黑墨 | ◆ |
| 高速版 | ◆(可定制) |
| 喉管 | ◆(可加長) |
| 噴印字體高度 | 1.2-15mm之間 |
| 最快噴印速度 | 320m/min |
| 非接觸噴印距離 | 2-15mm(在高質量狀態下最高可達20mm甚至更多) |
| 輸入系統 | 美式鍵盤,所見即所得輸入系統 |
| 可選點陣字體 | 5*5 7*5 9*7 11*9 16*11 24*16 32*24 |
| 運行溫度 | 5-45攝氏度 |
| 用戶字段 | 二維碼,條形碼,圖案,時鐘,計數器,班次等 |
| 電氣要求 | 200-240VAC,50HZ |
| 功率 | 120-150W |
| 凈重 | 27kg |
| 毛重 | 45kg(包括配件和包裝箱 |
| ◆ 表示標配的功能 | |

